Licensed to Kamloops Track & Field Club
HY-TEK's Meet Manager 24/02/2010 08:42 PM
2010 WMA World Indoor Championships - 01/03/2010 to 06/03/2010
Kamloops, Canada
Performance List
Event 1 W35 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 18:00
WMA: 7.01
Name Age Team
===============================================================================
1 2000 Anastasio, Caterina W38 Canada
2 2022 Arnaudova, Merlina W38 Bulgaria
3 2014 Birade, Dena W37 United States
4 2018 Dierauer, Isabelle W37 United States
5 2020 Hobson, Ranell R. W37 Australia
Event 2 W40 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 17:25
WMA: 7.17
Name Age Team
===============================================================================
1 2055 Babalola, Omena W41 Canada
2 2081 Brims, Julie M W43 Australia
3 2109 Canedo Reyes, Bertha W40 Mexico
4 2110 Garcia Sanchez, Monica Juno W40 Mexico
5 2092 Gunther-Graff, Eva W41 Germany
6 2091 Icarre, Maryvonne W44 France
7 2084 Layt, Caroline K. W44 Australia
8 2085 McLachlan, Debra L. W42 Australia
9 2076 Milligan Jackson, Marjorie W44 United States
10 2086 Naylon, Janet L. W43 Australia
11 2098 Richardson, Lesley W40 Great Britain
12 2078 Roemer, Christine W44 United States
13 2079 Roux, Maryline W43 United States
14 2087 Stewart, Olivia W44 Australia
15 2095 Ziemann, Christina W41 Germany
Event 3 W45 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 17:05
WMA: 7.30
Name Age Team
===============================================================================
1 2134 Blacquiere, Sandra W45 Canada
2 2139 Capewell, Valerie W47 Canada
3 2140 Cavani, Miriam W49 Canada
4 2189 Grissmer, Angelika W48 Germany
5 2185 Gutierrez, Sigrid M W46 Costa Rica
6 2172 Kuhnly, Gail W48 United States
7 2173 Lawson, Sarah W47 United States
8 2149 Lee Pong, Noella W49 Canada
9 2204 Licet deHarguez, Noyis Grego W49 Venezuela
10 2154 Morita-Lee, MaryAnn W49 Canada
11 2155 Mostyk, Louise W46 Canada
12 2174 Palmer, Liz W49 United States
13 2206 Ritchie, Laurie W48 Canada
14 2208 Rogers, Patti W49 Canada
15 2161 Schoenthaler, Sheryl W45 Canada
16 2163 Titus, Georgina W45 Canada
17 2179 Upshaw, Joy W49 United States
18 2207 Wildman-Spencer, Barbara W47 Canada
19 2181 Wolfenden, Deborah W46 Australia
Event 4 W50 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 16:48
WMA: 8.05
Name Age Team
===============================================================================
1 2305 Akkerman, Anja W54 Netherlands
2 2220 Alexis, Wendy W54 Canada
3 2223 Bissenden, Kathy W51 Canada
4 2224 Burnett, Evelyn W52 Canada
5 2300 Chaparro Ramirez, Teresaddel W50 Venezuela
6 2295 Jacobs, Tilly W53 Netherlands
7 2239 Lauridsen, Susanne W52 Canada
8 2280 McClelland, Averil W51 Great Britain
9 2263 Mendenhall, Martha W51 United States
10 2276 Ney, Christel W53 Germany
11 2244 Rhebergen, Margaret W54 Canada
12 2265 Ruth, Carol W54 United States
13 2253 Welch, Jo W53 Canada
Event 6 W55 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 16:32
WMA: 8.46
Name Age Team
===============================================================================
1 2347 Bowman, Jeanne W57 United States
2 2321 Burns, Jacqueline W56 Canada
3 2348 Cohn, Linda W57 United States
4 2322 Coward, Selina W55 Canada
5 2325 Del Grande, Karla W56 Canada
6 2327 Fossberg, Mette W58 Canada
7 2351 Hanscom, Rita W55 United States
8 2330 Hayley, Urith W58 Canada
9 2358 Heagney, Kathryn M. W59 Australia
10 2366 Howarth, Grete W58 Great Britain
11 2372 Leon Ojeda, Rafaela Del Carm W57 Mexico
12 2377 Liskova, Jozefa W55 Slovakia
13 2339 Nutting, Janet W56 Canada
14 2340 Oliver, Linda W55 Canada
15 2363 Thoma, Ingeborg W57 Germany
Event 7 W60 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 16:15
WMA: 8.68
Name Age Team
===============================================================================
1 2446 Dahler, Margaritha W62 Switzerland
2 2437 De La Cruz Garcia, Emma W64 Mexico
3 2444 Hunter, Anne W61 New Zealand
4 2418 Matthews, Brenda W60 United States
5 2427 Perkins, Wilma A. W60 Australia
6 2422 Raschker, Phil W63 United States
7 2413 Trott, Rhona W61 Canada
Event 8 W65 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 17:00
WMA: 9.03
Name Age Team
===============================================================================
1 2467 Dargie, Betty W67 Canada
2 2481 Hamilton, Lesley W66 Australia
3 2470 Hopchin, Maria W65 Canada
4 2471 LaFayette-Boyd, Carol W67 Canada
5 2487 Lay, Vroni W66 Germany
6 2478 Mitchell, Marilyn W67 United States
7 2482 Parrish, Noreen M. W68 Australia
Event 9 W70 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:50
WMA: 9.70
Name Age Team
===============================================================================
1 2530 Leopold, Elisabeth W72 Germany
2 2529 Lima, Alda R W74 Brazil
3 2516 McCarron-Egner, Mary W73 Canada
4 2519 Reed, Louise W74 Canada
5 2525 Roman, Mary W74 United States
Event 10 W75 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:45
WMA: 10.58
Name Age Team
===============================================================================
1 2546 Boivin, Gwendolyn W75 Canada
2 2549 Noort, Klazina W77 Canada
Event 11 W80 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:40
WMA: 11.52
Name Age Team
===============================================================================
1 2565 Buschhaus, Hildegard W81 Canada
2 2566 Erskine, Doreen W82 Canada
3 2582 Kaur, Bhopinder W80 India
4 2567 McQuarrie, Betty W81 Canada
5 2570 Onodera-Leonard, Sumi W81 United States
6 2568 Smith, Leona W82 Canada
7 2573 Sopanen, Senni W82 Finland
8 2569 Sorensen, Louise W81 Canada
9 2571 Valien, Johnnye W84 United States
Event 12 W90 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:30
WMA: 31.20
Name Age Team
===============================================================================
1 2596 Kotelko, Olga W90 Canada
Event 210 M35 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 17:45
WMA: 6.51
Name Age Team
===============================================================================
1 1 Afful, Ben M38 Canada
2 4 Blancher, Vaughan M39 Canada
3 54 Braithwaite, Leon J. M37 Great Britain
4 74 Brereton, Andrew M36 Canada
5 27 Clark, Matt M37 United States
6 61 Estrada, Andres M37 Mexico
7 6 Fournier, Matthew M36 Canada
8 9 Harris, Brian M39 Canada
9 10 Harrower, William M38 Canada
10 12 Jones, Chris M36 Canada
11 48 Koehler, Harald M39 Germany
12 41 Kourilehto, Ari-Pekka M36 Finland
13 32 Murdock, Daniel M35 United States
14 51 Partzsch, Matthias M38 Germany
15 34 Pettes, Alfy M35 United States
16 73 Rangel Gutierrez, Ruben M35 Mexico
17 63 Salas, Jesus A. M37 Aruba
18 39 Sargsyan, Ashot M39 Armenia
19 20 Sheldon, Randall M38 Canada
20 22 Van Bakel, James M35 Canada
21 66 Verme Villaran, Javier M35 Peru
22 24 Walker, Samuel M38 Canada
Event 211 M40 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 15:00
WMA: 6.78
Name Age Team
===============================================================================
1 174 Acciaccaferri, Pier Luigi M41 Italy
2 90 Bates, Tim M44 Canada
3 142 Benmebarek, Djamel eddine M44 Algeria
4 206 Brevett, Samuel E. M42 Jamaica
5 175 Chiapperini, Paolo M40 Italy
6 145 Clarke, Rod M41 Australia
7 92 Cumming, Gordon M43 Canada
8 165 Gerhard, Christopher M42 Germany
9 197 Graham, David M40 Trinidad & Tobag
10 131 Green, Chuck M43 United States
11 173 Hensey, Gerard M40 Ireland
12 155 Itacazamby, Ricardo M42 Brazil
13 193 Jalon Sesma, Miguel Antonio M43 Spain
14 99 Kangni, Jerry M41 Canada
15 3001 Kumar, Parveen M40 India
16 177 La Chioma, Gianluca M43 Italy
17 103 Lemoine, Larry M44 Canada
18 163 Letort, Mickael M42 France
19 169 MacGee, Will J. M41 Great Britain
20 185 Morales Malpic, Rafael M40 Mexico
21 134 Pendland, Reggie M40 United States
22 112 Posyluzny, Darren M41 Canada
23 113 Pretorius, Petrus M43 Canada
24 136 Robinson, Lynwood M40 United States
25 157 Spinelli, Jurandir M41 Brazil
26 117 Spouse, Ray M40 Canada
27 118 St. Pierre, Michel M44 Canada
28 120 Tavitian, Zaven M43 Canada
29 147 Telfer, Ken M42 Australia
30 148 Wardecki, Kris W. M41 Australia
31 140 Warren, Mark M42 United States
32 149 Wilcox, Andrew W. M41 Australia
33 203 Wiseman, Todd M44 Canada
Event 212 M45 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 14:45
WMA: 7.08
Name Age Team
===============================================================================
1 266 Boda, Francois M45 United States
2 212 Borowski, Mariusz M47 Canada
3 269 Bryant, Darryl M49 United States
4 271 Burke, Michael M47 United States
5 325 Chamouroudis, Konstantinos M49 Greece
6 320 Douglas-Home, Sholto M47 Great Britain
7 274 Faulknor, Chris M47 United States
8 224 Francois, Andre M45 Canada
9 343 Garcia Garcia, Francisco Jav M49 Spain
10 276 Hagler, Trent M46 United States
11 301 Jones, Stephen M46 Australia
12 236 Langdon, Roy M47 Canada
13 345 Lucarelli, Wilman M48 Venezuela
14 322 May, Michael R. M49 Great Britain
15 242 Meyers, Darcy M48 Canada
16 245 O'Brien, Steven M45 Canada
17 331 Papetti, Luigi Lorenzo M45 Italy
18 323 Reddington, Glen M47 Great Britain
19 288 Reynolds, Lawrence M49 United States
20 253 Salmon, Trevor M48 Canada
21 333 Saraceni, Enrico M45 Italy
22 312 Strömberg, Christer M49 Finland
23 293 Thigpen, Aaron M45 United States
24 260 Trapp, Robert M48 Canada
25 261 Trenholm, Dale M46 Canada
26 262 Van Ryswyk, Lenroy M46 Canada
Event 213 M50 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 14:30
WMA: 7.18
Name Age Team
===============================================================================
1 410 Barnwell, Val M52 United States
2 373 Bissenden, Jim M51 Canada
3 374 Black, Murray M50 Canada
4 375 Brown, David M52 Canada
5 421 Di Salvo, Tony M50 United States
6 473 Dupuy, Bruno R M51 France
7 426 Fulton, Tony M51 United States
8 474 Harmand, Xavier M53 France
9 386 Headley, John M54 Canada
10 498 Hernandez, Jose Luis M52 Mexico
11 428 Hill, Philip M53 United States
12 478 Konopka, Matthias M52 Germany
13 484 Leon, Clement M54 Great Britain
14 500 Leyva Saavedra, Jose Luis M50 Mexico
15 491 Lolli, Gianni M54 Italy
16 485 Matthews, Brian M. M53 Great Britain
17 458 Merdas, Mohamed Redha M53 Algeria
18 476 Pascal, Jean-Philippe M50 France
19 463 Pocklington, Colin D. M51 Australia
20 400 Simperl, Kenneth M52 Canada
21 448 Thomas, Kenneth M52 United States
22 530 Verma, Charan Preet M51 India
23 451 Waller, Michael M51 United States
24 404 Waters, Neale M50 Canada
25 452 Webb, Sam M51 United States
Event 214 M55 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 14:15
WMA: 7.34
Name Age Team
===============================================================================
1 656 Bagrin, Volodymyr M55 Ukraine
2 541 Berquist, Brian M56 Canada
3 600 Boucetta, Smail M57 Algeria
4 542 Boyd, Barry M58 Canada
5 546 Cilevitz, Ralph M55 Canada
6 579 Collins, Bill M59 United States
7 547 Crockett, Kenneth M57 Canada
8 548 Crockett, Steve M55 Canada
9 549 Daniels, Tom M55 Canada
10 552 de Kleer, John M55 Canada
11 553 Dickson, Thomas M56 Canada
12 658 Fernandez, Amadeo M55 Venezuela
13 603 Fienieg, John A. M55 Australia
14 555 Freeman, Peter M58 Canada
15 582 Hahn, Robert M58 United States
16 559 Jeske, Wolfgang M56 Canada
17 610 Koskela, Raimo M55 Finland
18 561 Lee Pong, David M55 Canada
19 562 Leier, Peter M57 Canada
20 639 Maeda, Katsuro M56 Japan
21 604 McGugan, Stephen A. M58 Australia
22 640 Niida, Tetsushi M57 Japan
23 638 Rasetta, Giuseppe M56 Italy
24 593 Sanders, Leo M59 United States
25 641 Toyama, Teruyuki M57 Japan
Event 215 M60 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 16:20
WMA: 7.66
Name Age Team
===============================================================================
1 783 As-Siddiq, Ahmad M62 Trinidad & Tobag
2 743 Costa, Alfred M60 Austria
3 685 Crockett, Daniel M63 Canada
4 775 Deleiros, Anthony M62 New Zealand
5 686 Doherty, Melvin M60 Canada
6 754 Heckner, Winfried M60 Germany
7 717 Jacobson, Vance M61 United States
8 741 Jermacans, Viddy M61 Australia
9 766 Leech, David M60 Ireland
10 756 Lippoldes, Udo M63 Germany
11 697 Mintz, Bruce M63 Canada
12 698 Newhouse, Don M60 Canada
13 781 Paez, Jorge M61 Spain
14 757 Partzsch, Thomas M62 Germany
15 703 Sandu, Hardey M61 Canada
16 758 Tisch, Dieter M62 Germany
17 779 Vybostok, Vladimir M63 Slovakia
Event 216 M65 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 16:08
WMA: 7.99
Name Age Team
===============================================================================
1 898 Adorf, Friedhelm M66 Germany
2 882 Akkerman, Roelf J C M65 Netherlands
3 877 Asirvatham, Asir Victor M69 Malaysia
4 891 Beliansky, Milan M65 Slovakia
5 830 Brocato, Charles M65 United States
6 849 Crombie, Peter W. M65 Australia
7 835 Hernandez, George M66 United States
8 841 Pierce, Roger M65 United States
9 843 Snyder, Gary M66 United States
10 844 Sokoloski, Leonard M66 United States
11 820 Southern, Lee M65 Canada
12 822 Swane, Dwight M65 Canada
13 823 Ukonmaanaho, Tuomas M65 Canada
14 883 Van der Schaaf, Jelle M65 Netherlands
15 876 Yasui, Takehiko M68 Japan
Event 217 M70 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Monday 01/03/2010 - 16:00
WMA: 8.20
Name Age Team
===============================================================================
1 910 Aadmi, Andy M74 Canada
2 960 Caffrey, Ernest M73 Ireland
3 941 Chambers, Donald B. M72 Australia
4 913 Dunn, David M73 Canada
5 914 Fraser, Douglas M71 Canada
6 955 Gentleman, William s. M70 Great Britain
7 915 Koza, Joseph M74 Canada
8 928 Lida, Robert M73 United States
9 946 Mocka, Eugene M70 France
10 934 Paddie, James M70 United States
11 935 Parks, John M70 United States
12 936 Pawlik, Emil M71 United States
13 937 Pearman, Kim M70 United States
14 950 Schmid, Karl M72 Germany
15 959 Singh, Gurdev M71 India
16 938 Smith, Doug M70 United States
Event 218 M75 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:15
WMA: 8.62
Name Age Team
===============================================================================
1 1032 Andersen, Helge I M77 Norway
2 1024 Burton, David M75 Great Britain
3 1011 Clark, William M76 United States
4 1014 Furman, Joseph M77 United States
5 1015 Gray, Ronald M77 United States
6 1003 Nett, Arnold M77 Canada
7 1004 Poonia, Kesar M76 Canada
8 1019 Richards, Dick M75 United States
9 1005 Rowan, Ted M76 Canada
Event 219 M80 60 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:10
WMA: 8.88
Name Age Team
===============================================================================
1 1067 Bergland, Ralph M84 Canada
2 1050 Chalmers, Gordon M80 Canada
3 1059 Cox, Edward M82 United States
4 1061 Donley, Jerry M80 United States
5 1064 Leovic, Radovan M82 Australia
6 1053 Lesage, Norm M80 Canada
7 1054 Robson, Leslie M82 Canada
8 1056 Thiessen, Isaac M81 Canada
9 1057 Thompson, Bill M80 Canada
10 1066 Toriya, Munehiro M80 Japan
Event 220 M85 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:35
WMA: 9.78
Name Age Team
===============================================================================
1 1083 Albrecht, Horst M86 Germany
2 1080 Falconer, William M89 Canada
3 1081 Thompson, Harry M87 Canada
Event 221 M90 60 Meter Dash
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 16:30
Name Age Team
===============================================================================
1 1096 Maxwell, Ralph M90 United States
2 1094 Pauwels, Emiel M91 Belgium
3 1092 Rogers, Orville M92 United States
4 1095 Sansonetti, Ugo M91 Italy
Event 13 W35 200 Meter Dash
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 18:42
WMA: 23.04
Name Age Team
===============================================================================
1 2000 Anastasio, Caterina W38 Canada
2 2022 Arnaudova, Merlina W38 Bulgaria
3 2017 Dendy, Latrica W37 United States
4 2020 Hobson, Ranell R. W37 Australia
5 2032 Torrescasana, Eulalia W38 Spain
Event 14 W40 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 15:20
WMA: 23.93
Name Age Team
===============================================================================
1 2055 Babalola, Omena W41 Canada
2 2081 Brims, Julie M W43 Australia
3 2075 Daley, Lisa W40 United States
4 2110 Garcia Sanchez, Monica Juno W40 Mexico
5 2092 Gunther-Graff, Eva W41 Germany
6 2091 Icarre, Maryvonne W44 France
7 2084 Layt, Caroline K. W44 Australia
8 2085 McLachlan, Debra L. W42 Australia
9 2076 Milligan Jackson, Marjorie W44 United States
10 2086 Naylon, Janet L. W43 Australia
11 2098 Richardson, Lesley W40 Great Britain
12 2078 Roemer, Christine W44 United States
13 2079 Roux, Maryline W43 United States
Event 15 W45 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 14:45
WMA: 25.63
Name Age Team
===============================================================================
1 2134 Blacquiere, Sandra W45 Canada
2 2139 Capewell, Valerie W47 Canada
3 2170 Ford, Alyson W45 United States
4 2189 Grissmer, Angelika W48 Germany
5 2185 Gutierrez, Sigrid M W46 Costa Rica
6 2172 Kuhnly, Gail W48 United States
7 2173 Lawson, Sarah W47 United States
8 2149 Lee Pong, Noella W49 Canada
9 2153 Meloche, Laurie W48 Canada
10 2154 Morita-Lee, MaryAnn W49 Canada
11 2155 Mostyk, Louise W46 Canada
12 2174 Palmer, Liz W49 United States
13 2208 Rogers, Patti W49 Canada
14 2160 Schlachter, Teresa W46 Canada
15 2161 Schoenthaler, Sheryl W45 Canada
16 2177 Sluys, Daphne W49 United States
17 2162 Summers, Judy W46 Canada
18 2179 Upshaw, Joy W49 United States
19 2207 Wildman-Spencer, Barbara W47 Canada
Event 16 W50 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 14:04
WMA: 26.52
Name Age Team
===============================================================================
1 2305 Akkerman, Anja W54 Netherlands
2 2220 Alexis, Wendy W54 Canada
3 2223 Bissenden, Kathy W51 Canada
4 2224 Burnett, Evelyn W52 Canada
5 2306 Chauhan, Kamini W53 India
6 2229 Francois, Julie W51 Canada
7 2261 Hayden, Julie W50 United States
8 2307 Hood, Robin W53 Canada
9 2274 Jungmann, Margit W53 Germany
10 2268 Kay, Marie W50 Australia
11 2239 Lauridsen, Susanne W52 Canada
12 2280 McClelland, Averil W51 Great Britain
13 2244 Rhebergen, Margaret W54 Canada
14 2265 Ruth, Carol W54 United States
15 2248 Strother, Susan W50 Canada
16 2249 Sweazey, Nancy W54 Canada
17 2250 Tremblay, Rhonda W50 Canada
18 2253 Welch, Jo W53 Canada
Event 17 W55 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 13:38
WMA: 27.81
Name Age Team
===============================================================================
1 2347 Bowman, Jeanne W57 United States
2 2321 Burns, Jacqueline W56 Canada
3 2322 Coward, Selina W55 Canada
4 2325 Del Grande, Karla W56 Canada
5 2327 Fossberg, Mette W58 Canada
6 2351 Hanscom, Rita W55 United States
7 2330 Hayley, Urith W58 Canada
8 2358 Heagney, Kathryn M. W59 Australia
9 2366 Howarth, Grete W58 Great Britain
10 2372 Leon Ojeda, Rafaela Del Carm W57 Mexico
11 2377 Liskova, Jozefa W55 Slovakia
12 2335 MacDonald, Reita W59 Canada
13 2339 Nutting, Janet W56 Canada
14 2340 Oliver, Linda W55 Canada
15 2363 Thoma, Ingeborg W57 Germany
Event 18 W60 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 13:18
WMA: 28.94
Name Age Team
===============================================================================
1 2444 Hunter, Anne W61 New Zealand
2 2418 Matthews, Brenda W60 United States
3 2419 McMullan, Joan W60 United States
4 2407 Owens, Katherine W62 Canada
5 2422 Raschker, Phil W63 United States
6 2413 Trott, Rhona W61 Canada
7 2424 Trotto, Mary W62 United States
Event 19 W65 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 12:58
WMA: 30.63
Name Age Team
===============================================================================
1 2479 Allison, Marjorie J W65 Australia
2 2490 Alpizar Hernandez, Ninfa W68 Mexico
3 2481 Hamilton, Lesley W66 Australia
4 2470 Hopchin, Maria W65 Canada
5 2486 Houben, Helgard W66 Germany
6 2471 LaFayette-Boyd, Carol W67 Canada
7 2487 Lay, Vroni W66 Germany
8 2478 Mitchell, Marilyn W67 United States
9 2482 Parrish, Noreen M. W68 Australia
10 2488 Stanley, Patricia A. W66 Great Britain
11 2500 Venn, Hannelore W67 Germany
Event 20 W70 200 Meter Dash
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 17:46
WMA: 33.11
Name Age Team
===============================================================================
1 2522 Daprano, Jeanne W73 United States
2 2530 Leopold, Elisabeth W72 Germany
3 2529 Lima, Alda R W74 Brazil
4 2516 McCarron-Egner, Mary W73 Canada
5 2519 Reed, Louise W74 Canada
6 2527 Sisley, Becky W70 United States
Event 21 W75 200 Meter Dash
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 17:38
WMA: 37.19
Name Age Team
===============================================================================
1 2546 Boivin, Gwendolyn W75 Canada
2 2547 Carrier, Ruth W79 Canada
3 2552 Donley, Christel W75 United States
4 2549 Noort, Klazina W77 Canada
Event 22 W80 200 Meter Dash
===============================================================================
Wednesday 03/03/2010 - 17:30
WMA: 45.16
Name Age Team
===============================================================================
1 2565 Buschhaus, Hildegard W81 Canada
2 2567 McQuarrie, Betty W81 Canada
3 2570 Onodera-Leonard, Sumi W81 United States
4 2568 Smith, Leona W82 Canada
5 2569 Sorensen, Louise W81 Canada
6 2571 Valien, Johnnye W84 United States
Event 222 M35 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 15:50
WMA: 20.59
Name Age Team
===============================================================================
1 4 Blancher, Vaughan M39 Canada
2 54 Braithwaite, Leon J. M37 Great Britain
3 27 Clark, Matt M37 United States
4 28 Coffey, Cletus M35 United States
5 61 Estrada, Andres M37 Mexico
6 6 Fournier, Matthew M36 Canada
7 7 Frain, Shawn M37 Canada
8 9 Harris, Brian M39 Canada
9 10 Harrower, William M38 Canada
10 31 Hogue, Andrew M36 United States
11 12 Jones, Chris M36 Canada
12 48 Koehler, Harald M39 Germany
13 41 Kourilehto, Ari-Pekka M36 Finland
14 32 Murdock, Daniel M35 United States
15 51 Partzsch, Matthias M38 Germany
16 34 Pettes, Alfy M35 United States
17 76 Sabate, Raul M38 Spain
18 63 Salas, Jesus A. M37 Aruba
19 20 Sheldon, Randall M38 Canada
20 22 Van Bakel, James M35 Canada
21 66 Verme Villaran, Javier M35 Peru
22 24 Walker, Samuel M38 Canada
23 25 Williams, Lawrence M39 Canada
Event 223 M40 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 15:35
WMA: 51.94
Name Age Team
===============================================================================
1 174 Acciaccaferri, Pier Luigi M41 Italy
2 127 Birade, Lauent M42 United States
3 206 Brevett, Samuel E. M42 Jamaica
4 175 Chiapperini, Paolo M40 Italy
5 145 Clarke, Rod M41 Australia
6 131 Green, Chuck M43 United States
7 173 Hensey, Gerard M40 Ireland
8 155 Itacazamby, Ricardo M42 Brazil
9 193 Jalon Sesma, Miguel Antonio M43 Spain
10 177 La Chioma, Gianluca M43 Italy
11 102 Lemassif, Christian M43 Canada
12 169 MacGee, Will J. M41 Great Britain
13 112 Posyluzny, Darren M41 Canada
14 136 Robinson, Lynwood M40 United States
15 3002 Singh, Gurdeep Singh M41 India
16 195 Skeete, Marcus M40 Spain
17 118 St. Pierre, Michel M44 Canada
18 147 Telfer, Ken M42 Australia
19 139 Thomas, Robert M43 United States
20 148 Wardecki, Kris W. M41 Australia
21 149 Wilcox, Andrew W. M41 Australia
22 152 Williams, Glen M42 Barbados
Event 224 M45 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 15:00
WMA: 22.57
Name Age Team
===============================================================================
1 315 Baranzke, Martin M46 Germany
2 313 Blanchot, Marc M47 France
3 266 Boda, Francois M45 United States
4 212 Borowski, Mariusz M47 Canada
5 350 Dortyol, Ilyas M46 Turkey
6 274 Faulknor, Chris M47 United States
7 224 Francois, Andre M45 Canada
8 317 Funk, Burghardt M46 Germany
9 276 Hagler, Trent M46 United States
10 232 Hodder, Mark M49 Canada
11 301 Jones, Stephen M46 Australia
12 236 Langdon, Roy M47 Canada
13 345 Lucarelli, Wilman M48 Venezuela
14 349 Mark, Kelvin M49 Canada
15 322 May, Michael R. M49 Great Britain
16 242 Meyers, Darcy M48 Canada
17 245 O'Brien, Steven M45 Canada
18 253 Salmon, Trevor M48 Canada
19 333 Saraceni, Enrico M45 Italy
20 292 Shute, Marcus M47 United States
21 312 Strömberg, Christer M49 Finland
22 293 Thigpen, Aaron M45 United States
23 260 Trapp, Robert M48 Canada
24 261 Trenholm, Dale M46 Canada
25 262 Van Ryswyk, Lenroy M46 Canada
Event 225 M50 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 13:30
WMA: 21.94
Name Age Team
===============================================================================
1 410 Barnwell, Val M52 United States
2 457 Benramdane, Hocine M53 Algeria
3 374 Black, Murray M50 Canada
4 412 Brower, Jeff M50 United States
5 375 Brown, David M52 Canada
6 378 Cheng, Bob M50 Canada
7 416 Chinn, James M51 United States
8 421 Di Salvo, Tony M50 United States
9 422 DiMassa, David M50 United States
10 473 Dupuy, Bruno R M51 France
11 426 Fulton, Tony M51 United States
12 474 Harmand, Xavier M53 France
13 386 Headley, John M54 Canada
14 498 Hernandez, Jose Luis M52 Mexico
15 428 Hill, Philip M53 United States
16 430 Hockersmith, David M53 United States
17 478 Konopka, Matthias M52 Germany
18 484 Leon, Clement M54 Great Britain
19 500 Leyva Saavedra, Jose Luis M50 Mexico
20 435 Lindsay, Jeff M51 United States
21 485 Matthews, Brian M. M53 Great Britain
22 458 Merdas, Mohamed Redha M53 Algeria
23 476 Pascal, Jean-Philippe M50 France
24 463 Pocklington, Colin D. M51 Australia
25 445 Roberson, James M50 United States
26 397 Romain, Everett M54 Canada
27 400 Simperl, Kenneth M52 Canada
28 448 Thomas, Kenneth M52 United States
29 451 Waller, Michael M51 United States
30 404 Waters, Neale M50 Canada
31 454 Wolfe, Michael M50 United States
32 519 Zulauf, Stephan M50 Switzerland
Event 226 M55 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 13:15
WMA: 22.99
Name Age Team
===============================================================================
1 656 Bagrin, Volodymyr M55 Ukraine
2 541 Berquist, Brian M56 Canada
3 579 Collins, Bill M59 United States
4 547 Crockett, Kenneth M57 Canada
5 549 Daniels, Tom M55 Canada
6 552 de Kleer, John M55 Canada
7 580 Easley, Ricky M56 United States
8 658 Fernandez, Amadeo M55 Venezuela
9 603 Fienieg, John A. M55 Australia
10 555 Freeman, Peter M58 Canada
11 581 Glaspy, Archie M55 United States
12 585 Haywood, George M57 United States
13 559 Jeske, Wolfgang M56 Canada
14 562 Leier, Peter M57 Canada
15 639 Maeda, Katsuro M56 Japan
16 652 Malawenna Guguge, Dickman D M57 Sri Lanka
17 632 Morfis, Antonis M57 Greece
18 640 Niida, Tetsushi M57 Japan
19 605 Pearce, Robert J. M58 Australia
20 593 Sanders, Leo M59 United States
21 646 Teran, Manlio M57 Mexico
22 641 Toyama, Teruyuki M57 Japan
23 574 Young, Paul M58 Canada
Event 227 M60 200 Meter Dash Prelims
===============================================================================
Tuesday 02/03/2010 - 12:30
WMA: 23.36
Name Age Team
===============================================================================
1 783 As-Siddiq, Ahmad M62 Trinidad & Tobag
2 681 Bell, Phillip M60 Canada
3 743 Costa, Alfred M60 Austria
